

北海道・東北エリア|関東エリア|北陸・中部・甲信越エリア|近畿エリア|中国・四国エリア|九州・沖縄エリア
お住まいの地域をクリックして設置場所を確認して下さい。(平成18年8月現在)
まだ市町村条例が公布されていない地域にお住まいの方は国の条例をご参照ください。
| 中国・四国エリアの一覧 | |||
| 都道府県名 | 適用市町村名 | 既存住宅への 適用日等 |
設置場所 |
|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 倉吉市・湯梨浜町・三朝町・北栄町・琴浦町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 |
| 鳥取市・岩美町・八頭町・若桜町・智頭町 | 平成23年6月1日 台所設置推進 |
設置場所 | |
| 米子市・境港市・南部町・伯耆町・日吉津村・大山町・日南町・日野町・江府町 | 平成23年6月1日 台所設置推進 |
設置場所 | |
| ページのトップへ戻る | |||
| 都道府県名 | 適用市町村名 | 既存住宅への 適用日等 |
設置場所 |
| 島根県 | 松江市・東出雲町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 |
| 江津市・川本町・美郷町・邑南町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 隠岐の島町・西ノ島町・海士町・知夫村 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 安来市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 雲南市・奥出雲町・飯南町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 出雲市・斐川町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 大田市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 浜田市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 益田市・津和野町・吉賀町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| ページのトップへ戻る | |||
| 都道府県名 | 適用市町村名 | 既存住宅への 適用日等 |
設置場所 |
| 岡山県 | 新見市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 |
| 岡山市・吉備中央町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 倉敷市・早島町・金光町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 玉野市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 笠岡市・鴨方町・寄島町・里庄町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 高梁市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 真庭市・新庄村 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 赤磐市・瀬戸町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 井原市・矢掛町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 総社市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 備前市・和気町・佐伯町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 瀬戸内市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| ページのトップへ戻る | |||
| 都道府県名 | 適用市町村名 | 既存住宅への 適用日等 |
設置場所 |
| 広島県 | 福山市・府中市・神辺町・神石高原町 | 平成23年6月1日 台所設置推進 |
設置場所 |
| 安芸太田町・北広島町(芸北地区)・廿日市市吉和地区・広島市(佐伯区湯来町・杉並台) | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 江田島市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 安芸高田市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 広島市(安芸区及び佐伯区の一部を除く) | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 海田町,坂町,熊野町,広島市(安芸区) | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 呉市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 大竹市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 東広島市(安芸津町を除く) | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 廿日市市(吉和地区を除く。)大野町,宮島町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 三原市・世羅郡世羅町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 尾道市・因島市・豊田郡瀬戸田町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 三次市・庄原市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 府中町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 北広島町(芸北地区を除く。) | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 竹原市・豊田郡大崎上島町・東広島市(旧安芸津町の地域) | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| ページのトップへ戻る | |||
| 都道府県名 | 適用市町村名 | 既存住宅への 適用日等 |
設置場所 |
| 山口県 | 下関市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 |
| 宇部市・山口市(元阿知須町) | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 山口市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 萩市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 防府市・山口市(元徳地町・元秋穂町) | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 下松市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 長門市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 周南市(光地区消防組合管轄区域(旧熊毛町)を除く) | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 山陽小野田市 | 平成23年6月1日 新築・既存の設置届検討中 |
設置場所 | |
| 岩国市・和木町・由宇町・玖珂町・周東町・美川町・美和町・錦町・本郷村 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 光市・田布施町・周南市の一部(旧熊毛町) | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 柳井市・平生町・上関町・周防大島町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 美祢市・美東町・秋芳町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| ページのトップへ戻る | |||
| 都道府県名 | 適用市町村名 | 既存住宅への 適用日等 |
設置場所 |
| 徳島県 | 由岐町・日和佐町・牟岐町・海南町・海部町・宍喰町・那賀町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 |
| 徳島市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 鳴門市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 小松島市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 松茂町・北島町・藍住町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 三野町・三好町・三加茂町・池田町・山城町・井川町・東祖谷山村・西祖谷山村 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 上勝町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 佐那河内村 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 石井町・神山町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 板野町・上板町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 吉野川市・阿波市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 美馬市(美馬町除く) | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| ページのトップへ戻る | |||
| 都道府県名 | 適用市町村名 | 既存住宅への 適用日等 |
設置場所 |
| 香川県 | 高松市・綾上町・綾南町・三木町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 |
| 丸亀市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 坂出市・宇多津町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 善通寺市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 観音寺市・三豊市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| さぬき市・東かがわ市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 多度津町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 内海町・土庄町・池田町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 琴南町・満濃町・琴平町・仲南町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 直島町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| ページのトップへ戻る | |||
| 都道府県名 | 適用市町村名 | 既存住宅への 適用日等 |
設置場所 |
| 愛媛県 | 今治市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 |
| 新居浜市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 西条市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 宇和島市・鬼北町・松野町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 四国中央市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 伊予市・松前町・砥部町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 愛南町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 八幡浜市・伊方町・西予市三瓶町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 西予市(旧三瓶町を除く) | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 久万高原町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 東温市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 松山市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 大洲市・内子町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 上島町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| ページのトップへ戻る | |||
| 都道府県名 | 適用市町村名 | 既存住宅への 適用日等 |
設置場所 |
| 高知県 | 高知市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 |
| 室戸市・東洋町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 安芸市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 土佐市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 安田町・田野町・奈半利町・北川村・馬路村 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 野市町・香我美町・夜須町・赤岡町・吉川村 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 香美市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 須崎市・窪川町・中土佐町・津野町・檮原町・大正町・十和村・大野見町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| いの町・春野町・日高村 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 土佐清水市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 大豊町・本山町・土佐町・大川村・(旧)本川村 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 四万十市・大方町・佐賀町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 南国市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |