


北海道・東北エリア|関東エリア|北陸・中部・甲信越エリア|近畿エリア|中国・四国エリア|九州・沖縄エリア
お住まいの地域をクリックして設置場所を確認して下さい。(平成18年8月現在)
まだ市町村条例が公布されていない地域にお住まいの方は国の条例をご参照ください。
| 関東エリアの一覧 | |||
| 都道府県名 | 適用市町村名 | 既存住宅への 適用日等 |
設置場所 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 水戸市・城里町(旧常北町及び旧桂村区域のみ) | 平成23年6月1日 | 設置場所 |
| 日立市(旧十王町区域を除く) | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 常陸太田市 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 取手市 | 平成21年6月1日 「適用除外申請」措置有 |
設置場所 | |
| ひたちなか市 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 常陸大宮市 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 那珂市 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 茨城町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 高萩市・日立市(旧十王町区域のみ) | 平成20年6月1日 台所設置推進 |
設置場所 | |
| 鹿嶋市・神栖市 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 水海道市・守谷市・谷和原村 | 平成21年6月1日 | 設置場所 | |
| 稲敷市・牛久市・龍ヶ崎市・利根町・河内町・美浦村 | 平成21年6月1日 | 設置場所 | |
| 土浦市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 石岡市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 北茨城市 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| つくば市 | 平成20年6月1日 | 設置場所所 | |
| 大洗町 | 平成20年6月1日 台所設置推進 |
設置場所 | |
| 東海村 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 大子町 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 古河市・五霞町・境町・坂東市・八千代町・下妻市・千代川村・石下町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 筑西市・結城市・桜川市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 鉾田市・行方市・潮来市 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 笠間市・友部町・岩間町・城里町(旧七会村区域のみ) | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| ページのトップへ戻る | |||
| 都道府県名 | 適用市町村名 | 既存住宅への 適用日等 |
設置場所 |
| 栃木県 | 宇都宮市・河内町・上河内町 | 平成21年6月1日 台所設置推進 |
設置場所 |
| 足利市 | 平成21年6月1日 | 設置場所 | |
| 小山市・野木町 | 平成21年6月1日 | 設置場所 | |
| 日光市 | 平成21年6月1日 台所設置推進 |
設置場所 | |
| 石橋町・壬生町・上河内町・国分寺町・南河内町 | 平成21年6月1日 台所設置推進 |
設置場所 | |
| 大田原市(旧大田原市+旧黒羽町+旧湯津上村)・那須塩原市(旧西那須野町)・那須塩原市(旧塩原町) | 平成21年6月1日 台所設置推進 |
設置場所 | |
| 真岡市・二宮町・益子町・市貝町・芳賀町・茂木町 | 平成21年6月1日 | 設置場所 | |
| 鹿沼市 | 平成21年6月1日 | 設置場所 | |
| 那須烏山町・那珂川町 | 平成21年6月1日 | 設置場所 | |
| 佐野市・岩舟町 | 平成21年6月1日 | 設置場所 | |
| 矢板市・さくら市・塩谷町・高根沢町 | 平成21年6月1日 | 設置場所 | |
| 栃木市・藤岡町・大平町・都賀町・西方町 | 平成21年6月1日 | 設置場所 | |
| 那須塩原市内の旧黒磯市・那須町 | 平成21年6月1日 | 設置場所 | |
| ページのトップへ戻る | |||
| 都道府県名 | 適用市町村名 | 既存住宅への 適用日等 |
設置場所 |
| 群馬県 | 伊勢崎市・玉村町 | 平成20年6月1日 | 設置場所 |
| 太田市・大泉町 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 前橋市・富士見村 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 高崎市・安中市・群馬町・箕郷町・榛名町・倉渕村・松井田町 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 沼田市・みなかみ町・片品村・川場村・昭和村 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 館林市・邑楽町・板倉町・明和町・千代田町 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 渋川市・伊香保町・吉岡町・小野上村・子持村・赤城村・北橘村・榛東村 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 藤岡市・吉井町・新町・鬼石町・神流町・上野村 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 富岡市・妙義町・下仁田町・南牧村・甘楽町 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 中之条町・吾妻郡東村・吾妻町・高山村・長野原町・嬬恋村・草津町・六合村 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 桐生市 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| ページのトップへ戻る | |||
| 都道府県名 | 適用市町村名 | 既存住宅への 適用日等 |
設置場所 |
| 埼玉県 | 行田市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 |
| 草加市 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 越谷市 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 三郷市 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 吉川市・松伏町 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 坂戸市・鶴ヶ島市 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 東松山市・滑川町・嵐山町・小川町・玉川村・都幾川村・吉見町・東秩父村 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 川口市 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 所沢市 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 狭山市 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 羽生市 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 上尾市 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 蕨市 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 戸田市 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 入間市 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 鳩ヶ谷市 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 八潮市 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 蓮田市 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 幸手市 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 伊奈町 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 白岡町 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 本庄市・美里町・児玉町・神川町・神泉村・上里町 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 杉戸町 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| ふじみ野市・富士見市・三芳町 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 熊谷市・江南町 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 鴻巣市・桶川市・北本市 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 毛呂山町・鳩山町・越生町 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 飯能市・日高市 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| さいたま市 | 平成21年6月1日 | 設置場所 | |
| 朝霞市・志木市・和光市・新座市 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 春日部市 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 久喜市・宮代町・菖蒲町・栗橋町・鷲宮町 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 川越市・川島町 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| ページのトップへ戻る | |||
| 都道府県名 | 適用市町村名 | 既存住宅への 適用日等 |
設置場所 |
| 千葉県 | 千葉市 | 平成20年6月1日 台所要 |
設置場所 |
| 勝浦市・大多喜町・夷隅町・御宿町・大原町・岬町 | 平成20年6月1日 台所要 |
設置場所 | |
| 船橋市 | 平成20年6月1日 台所要 |
設置場所 | |
| 木更津市 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 松戸市 | 平成20年6月1日 台所要 |
設置場所 | |
| 野田市 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 成田市 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 旭市 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 習志野市 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 柏市 | 平成20年6月2日 | 設置場所 | |
| 市原市 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 八千代市 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 我孫子市 | 平成19年10月1日 | 設置場所 | |
| 鎌ヶ谷市 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 君津市 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 富津市 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 四街道市 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 袖ヶ浦市 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 富里市 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 栄町 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 茂原市・一宮町・睦沢町・長生村・白子町・長柄町・長南町 | 平成20年6月1日 台所要 |
設置場所 | |
| 八日市場市・野栄町・光町・横芝町 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 東金市・九十九里町・大網白里町・成東町・蓮沼村・松尾町・山武町・芝山町 | 平成20年6月1日 台所要 |
設置場所 | |
| 佐倉市・八街市・酒々井町 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 印西市・白井市・印旛村・本埜村 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 市川市 | 平成20年6月1日 台所要 |
設置場所 | |
| 浦安市 | 平成20年5月31日 台所要 |
設置場所 | |
| 佐原市・下総町・神埼町・大栄町・栗源町・多古町 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 小見川町・東庄町・山田町 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 流山市 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 館山市・鴨川市・富浦町・富山町・鋸南町・千倉町・丸山町・白浜町・和田町・三芳村 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| 銚子市 | 平成20年6月1日 | 設置場所 | |
| ページのトップへ戻る | |||
| 都道府県名 | 適用市町村名 | 既存住宅への 適用日等 |
設置場所 |
| 東京都 | 下記の2市と諸島の町村を除く全区市町村 | 平成22年4月1日 全居室 |
設置場所 |
| 稲城市 | 平成22年4月1日 全居室 |
設置場所 | |
| 東久留米市 | 平成22年4月1日 全居室 |
設置場所 | |
| ページのトップへ戻る | |||
| 都道府県名 | 適用市町村名 | 既存住宅への 適用日等 |
設置場所 |
| 神奈川県 | 横須賀市 | 平成23年6月1日 台所要 |
設置場所 |
| 平塚市 | 平成23年6月1日 | 設置場所/td> | |
| 鎌倉市 | 平成23年6月1日 台所要 |
設置場所 | |
| 藤沢市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 小田原市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 茅ヶ崎市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 逗子市 | 平成23年6月1日 台所要 新築分は設置届要 |
設置場所 | |
| 相模原市 | 平成23年6月2日 台所要 |
設置場所 | |
| 三浦市 | 平成23年6月1日 台所要 |
設置場所 | |
| 秦野市 | 平成23年6月1日 台所要 |
設置場所 | |
| 厚木市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 大和市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 伊勢原市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 海老名市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 座間市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 綾瀬市 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 愛川町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 大磯町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 二宮町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 箱根町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 湯河原町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 南足柄市・中井町・大井町・松田町・山北町・開成町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 横浜市 | 平成23年6月1日 台所要 |
設置場所 | |
| 川崎市 | 平成23年6月1日 台所要 |
設置場所 | |
| 葉山町 | 平成23年6月1日 台所要 |
設置場所 | |
| 寒川町 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |
| 清川村 | 平成23年6月1日 | 設置場所 | |