


リサイクル基準を満たした消火器です
エコマーク認定消火器とは、回収・リサイクルシステムの整備、再生粉末消火薬剤の使用、本体や消火薬剤への有害物質の不使用等の基準を満たしたものです。現在の基準では再生粉末消火薬剤を40%以上使用したものが、エコマーク消火器として認定されています。
| 型式番号 | 消第14~12号 |
|---|---|
| 総質量 | 約2.1kg |
| 薬剤質量 | 1.0kg |
| 全高 | 約340mm |
| 胴径 | 約85mm |
| 最大幅 | 約145mm |
| 圧源ガス | CO2 30g |
| 放射時間 | 約14秒(20℃) |
| 放射距離 | 2~4m(20℃) |
| 使用温度範囲 | -20~+40℃ |
| 能力単位 | A-1、B-2、C |
| 標準価格(税込) | 7,560円 |
| 機器図 | (PDF:80KB) |
| 認定書 | (PDF:132KB) |
| カタログ | (PDF:669KB) |
| 型式番号 | 消第14~13号 |
|---|---|
| 総質量 | 約2.45kg |
| 薬剤質量 | 1.2kg |
| 全高 | 約380mm |
| 胴径 | 約85mm |
| 最大幅 | 約200mm |
| 圧源ガス | CO2 30g |
| 放射時間 | 約14秒(20℃) |
| 放射距離 | 2~5m(20℃) |
| 使用温度範囲 | -20~+40℃ |
| 能力単位 | A-1、B-3、C |
| 標準価格(税込) | 10,290円 |
| 機器図 | (PDF:83KB) |
| 認定書 | (PDF:128KB) |
| カタログ | (PDF:681KB) |
| 型式番号 | 消第14~14号 |
|---|---|
| 総質量 | 約3.0kg |
| 薬剤質量 | 1.5kg |
| 全高 | 約415mm |
| 胴径 | 約97.4mm |
| 最大幅 | 約200mm |
| 圧源ガス | CO2 30g |
| 放射時間 | 約14秒(20℃) |
| 放射距離 | 3~5m(20℃) |
| 使用温度範囲 | -20~+40℃ |
| 能力単位 | A-1、B-3、C |
| 標準価格(税込) | 12,285円 |
| 機器図 | (PDF:83KB) |
| 認定書 | (PDF:128KB) |
| カタログ | (PDF:663KB) |
| 型式番号 | 消第14~15号 |
|---|---|
| 総質量 | 約3.6kg |
| 薬剤質量 | 2.0kg |
| 全高 | 約445mm |
| 胴径 | 約97.4mm |
| 最大幅 | 約200mm |
| 圧源ガス | CO2 38g |
| 放射時間 | 約15秒(20℃) |
| 放射距離 | 3~6m(20℃) |
| 使用温度範囲 | -20~+40℃ |
| 能力単位 | A-2、B-3、C |
| 標準価格(税込) | 14,175円 |
| 機器図 | (PDF:84KB) |
| 認定書 | (PDF:132KB) |
| カタログ | (PDF:723KB) |
| 型式番号 | 消第13~44号 |
|---|---|
| 総質量 | 約5.1kg |
| 薬剤質量 | 3.0kg |
| 全高 | 約445mm |
| 胴径 | 約127mm |
| 最大幅 | 約200mm |
| 圧源ガス | CO2 38g |
| 放射時間 | 約15秒(20℃) |
| 放射距離 | 3~6m(20℃) |
| 使用温度範囲 | -20~+40℃ |
| 能力単位 | A-3、B-7、C |
| 標準価格(税込) | 15,960円 |
| 機器図 | (PDF:82KB) |
| 認定書 | (PDF:136KB) |
| カタログ | (PDF:772KB) |
| 型式番号 | 消第14~1号 |
|---|---|
| 総質量 | 約6.3kg |
| 薬剤質量 | 3.5kg |
| 全高 | 約514mm |
| 胴径 | 約127mm |
| 最大幅 | 約210mm |
| 圧源ガス | CO2+N2 60g |
| 放射時間 | 約17秒(20℃) |
| 放射距離 | 4~6m(20℃) |
| 使用温度範囲 | -30~+40℃ |
| 能力単位 | A-3、B-7、C |
| 標準価格(税込) | 18,585円 |
| 機器図 | (PDF:86KB) |
| 認定書 | (PDF:132KB) |
| カタログ | (PDF:727KB) |
| 型式番号 | 消第14~2~1号 |
|---|---|
| 総質量 | 約9.9kg |
| 薬剤質量 | 6.0kg |
| 全高 | 約533mm |
| 胴径 | 約155mm |
| 最大幅 | 約220mm |
| 圧源ガス | CO2+ N2 60g |
| 放射時間 | 約22秒(20℃) |
| 放射距離 | 3~6m(20℃) |
| 使用温度範囲 | -20~+40℃ |
| 能力単位 | A-5、B-12、C |
| 標準価格(税込) | 24,150円 |
| 機器図 | (PDF:88KB) |
| 認定書 | (PDF:136KB) |
| カタログ | (PDF:701KB) |

![]()

| 型式番号 | 消(自)第14~2号 |
|---|---|
| 総質量 | 約7.0kg |
| 薬剤質量 | 3.5kg |
| 全高 | 約514mm |
| 胴径 | 約127mm |
| 最大幅 | 約210mm |
| 圧源ガス | CO2+ N2 60g |
| 放射時間 | 約17秒(20℃) |
| 放射距離 | 4~6m(20℃) |
| 使用温度範囲 | -30~+40℃ |
| 能力単位 | A-3、B-7、C |
| 標準価格(税込) | 19,635円 |
| 認定書 | (PDF:132KB) |



| 型式番号 | 消第13~33号 |
|---|---|
| 総質量 | 約42.0kg |
| 薬剤質量 | 20kg |
| 全高 | 約905mm |
| 胴径 | 約236mm |
| 最大幅 | 約367mm |
| 圧源ガス | CO2+ N2 370g |
| 放射時間 | 約36秒(20℃) |
| 放射距離 | 6~10m(20℃) |
| 使用温度範囲 | -30~+40℃ |
| 能力単位 | A-10、B-20、C |
| 標準価格(税込) | 89,250円 |
| 機器図 | (PDF:36KB) |
| 認定書 | (PDF:140KB) |