

| 種別 | パッケージ型自動消火設備 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 一般用 水 (浸潤剤等入り) 216 L (N2 加圧式、鉄製) | ||||
| 認定型式番号 | 鑑認パ第18~1号 | 防護範囲 | 21 m2 × 最大50系統 | ||
| 放射時間 | 90~150秒 | 使用温度範囲 | 0 ~+40 ˚C | ||
| 種別 | 消火設備用消火薬剤 | ||||
| 消火薬剤 | 型式 | 第三種浸潤剤等入り水 | |||
| 型式記号 | C-MS II | 鑑定型式番号 | 鑑剤第13~2号 | ||
| 種別 | パッケージ型自動消火設備・消火薬剤貯蔵容器等 | ||||
| 消火薬剤貯蔵容器 | 型式 | 217 L TP2.0 MPa | |||
| 型式記号 | FSSM500,500S | 認定型式番号 | 鑑認パ第1号 | ||
| 消火薬剤貯蔵容器 | 材質SPC、容量 108.5 L×2本 | ||||
| 本体ユニット | 加圧用ガス容器 | 容量20 L、ガスの種類 N2 最高充填圧力 14.7 MPa |
|||
| 種別 | 窒素加圧用ガス容器容器弁 | ||||
| 容器弁 | 型式 | N2 (TP 24.5M) | |||
| 鑑定型式番号 | 鑑弁第57~12号 | ||||
| 圧力調整器 | JIS B 6803適合品 二次側圧力 0.9~0.98 MPa |
||||
| 受信盤 | 定格電圧100V、定格電流1A | ||||
| 種別 | パッケージ型自動消火設備・非常電源 | ||||
| 非常電源 | 型式 | 親機 1.65 Ah / 5 HR 子機 0.45 Ah / 5 HR |
|||
| 認定型式番号 | 親機 鑑認パ第18号 子機 鑑認パ第17号 |
||||
| 格納箱寸法 | 屋内型 幅1,050 × 奥行450 × 高さ1,800mm 屋外型 幅1,090 × 奥行650 × 高さ1,910mm |
||||
| 総質量 | 親機ユニット 屋内型 500 kg 屋外型 560 kg 子機ユニット 屋内型 485 kg 屋外型 545 kg |
||||
ご覧の事例は、設置基準にもとづいて「スプリネックス」本体3台を設置したもので、部屋の広さに応じ3台の異なった系統を交互に配管し、その防護区画を各色で示しています。この配置により1系統の防護範囲21㎡以下の区域の確実な消火と延焼防止を実現します。

■ FSSM500Ⅱ型
●受信盤は50回線、125回線、175回線の3種類有ります。
●受信盤1台で本体を3台まで制御できます。
●受信盤は屋内仕様ですが薬剤容器内蔵本体は屋外仕様も有ります。
●受信盤は屋内に、薬剤容器内蔵本体は屋外に設置する事も出来ます。
●175区画を超える場合は受信盤を2台設置する事で対応出来ます。
●本体高さが低いので階段下等に設置し易くなりました。

■ FSSM500Ⅲ型
●本体には親機と子機(受信盤無し)の2種類有ります。
●親機と子機それぞれに屋内型と屋外型が有ります。
●本体親機には最大50回線の受信盤と薬剤貯蔵容器が内蔵されています。
●本体子機には薬剤貯蔵容器が内蔵されています。
●親機1台で子機を2台まで制御できます。
●大型物件には親機を複数台使用します。
